萬福旅行社有限公司EDMOND TRAVEL LTD IATA MEMBER
5/F, BRIGHTWAY TOWER, 33 MONGKOK ROAD, KOWLOON, HONGKONG  
牌照號碼 351306
本公司網址Web site : www. 23926666 .com www.6666.hk          e-mail : go@6666.hk
香港九龍旺角道33號凱途發展大廈5  ((852) 2392 6666  傳真FAX (852) 2391 6666
HotelName Room Type Rate Remark FromDay ToDay StartDate EndDate Single Twin Triple Breakfast Address Telephone Fax
ADARE R.O.H.   Sun Thu 24-Jul-09 31-Oct-09 820 910 1,090 INCL 153 SUSSEX GARDENSHYDE PARKLONDON W2 2RYGREAT BRITIAN 44-20-72620633  
ADARE R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 31-Oct-09 840 930 1,110 INCL 153 SUSSEX GARDENSHYDE PARKLONDON W2 2RYGREAT BRITIAN 44-20-72620633  
ADARE R.O.H.   Mon Sun 01-Nov-09 31-Dec-09 850 990 1,140 INCL 153 SUSSEX GARDENSHYDE PARKLONDON W2 2RYGREAT BRITIAN 44-20-72620633  
ADARE R.O.H.   Mon Sun 01-Jan-10 28-Feb-10 800 890 1,090 INCL 153 SUSSEX GARDENSHYDE PARKLONDON W2 2RYGREAT BRITIAN 44-20-72620633  
ADARE R.O.H.   Mon Sun 01-Mar-10 31-Mar-10 850 990 1,140 INCL 153 SUSSEX GARDENSHYDE PARKLONDON W2 2RYGREAT BRITIAN 44-20-72620633  
APOLLO R.O.H.   Sun Sun 24-Jul-09 31-Oct-09 730 820 1,090 INCL 64 QUEENSBOROUGH TERRACEBAYSWATERLONDONW2 3SH 44-20-77273066 44-20-77272800
APOLLO R.O.H.   Mon Thu 24-Jul-09 31-Oct-09 780 900 1,140 INCL 64 QUEENSBOROUGH TERRACEBAYSWATERLONDONW2 3SH 44-20-77273066 44-20-77272800
APOLLO R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 31-Oct-09 800 910 1,160 INCL 64 QUEENSBOROUGH TERRACEBAYSWATERLONDONW2 3SH 44-20-77273066 44-20-77272800
APOLLO R.O.H.   Mon Sun 01-Nov-09 15-Dec-09 720 770 1,000 INCL 64 QUEENSBOROUGH TERRACEBAYSWATERLONDONW2 3SH 44-20-77273066 44-20-77272800
APOLLO R.O.H.   Mon Sun 16-Dec-09 26-Dec-09 660 680 910 INCL 64 QUEENSBOROUGH TERRACEBAYSWATERLONDONW2 3SH 44-20-77273066 44-20-77272800
APOLLO R.O.H.   Sun Thu 27-Dec-09 31-Dec-09 720 770 1,000 INCL 64 QUEENSBOROUGH TERRACEBAYSWATERLONDONW2 3SH 44-20-77273066 44-20-77272800
APOLLO R.O.H.   Mon Sun 01-Jan-10 31-Jan-10 680 710 930 INCL 64 QUEENSBOROUGH TERRACEBAYSWATERLONDONW2 3SH 44-20-77273066 44-20-77272800
APOLLO R.O.H.   Mon Sun 01-Feb-10 31-Mar-10 720 770 1,000 INCL 64 QUEENSBOROUGH TERRACEBAYSWATERLONDONW2 3SH 44-20-77273066 44-20-77272800
ASCOT R.O.H.   Sun Sun 24-Jul-09 31-Oct-09 690 870 1,060 INCL 11 CRAVEN ROADLONDON W2 3BPPADDINGTONUNITED KINGDOM 44-20-74025447  
ASCOT R.O.H.   Mon Wed 24-Jul-09 28-Oct-09 820 1,040 1,200 INCL 11 CRAVEN ROADLONDON W2 3BPPADDINGTONUNITED KINGDOM 44-20-74025447  
ASCOT R.O.H.   Thu Thu 24-Jul-09 29-Oct-09 820 1,040 1,200 INCL 11 CRAVEN ROADLONDON W2 3BPPADDINGTONUNITED KINGDOM 44-20-74025447  
ASCOT R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 31-Oct-09 960 1,190 1,390 INCL 11 CRAVEN ROADLONDON W2 3BPPADDINGTONUNITED KINGDOM 44-20-74025447  
ASCOT (2 BEDROOM APARTMENT) R.O.H.   Sun Thu 24-Jul-09 31-Oct-09 1,760 1,760 1,760 INCL 11 CRAVEN ROADLONDON W2 3BPPADDINGTONUNITED KINGDOM 44-20-74025447  
ASCOT (2 BEDROOM APARTMENT) R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 31-Oct-09 2,070 2,070 2,070 INCL 11 CRAVEN ROADLONDON W2 3BPPADDINGTONUNITED KINGDOM 44-20-74025447  
ASHLEY (EN SUITE) R.O.H.   Sun Thu 24-Jul-09 31-Oct-09 790 1,050 1,290 INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
ASHLEY (EN SUITE) R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 31-Oct-09 800 1,080 1,320 INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
ASHLEY (EN SUITE) R.O.H.   Sun Thu 01-Nov-09 08-Nov-09 710 890 1,200 INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
ASHLEY (EN SUITE) R.O.H.   Fri Sat 01-Nov-09 08-Nov-09 800 1,010 1,390 INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
ASHLEY (EN SUITE) R.O.H.   Mon Thu 09-Nov-09 12-Nov-09 800 1,010 1,390 INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
ASHLEY (EN SUITE) R.O.H.   Sun Thu 13-Nov-09 03-Dec-09 710 890 1,200 INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
ASHLEY (EN SUITE) R.O.H.   Fri Sat 13-Nov-09 03-Dec-09 800 1,010 1,390 INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
ASHLEY (EN SUITE) R.O.H.   Fri Tue 04-Dec-09 08-Dec-09 800 1,010 1,390 INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
ASHLEY (EN SUITE) R.O.H.   Sun Thu 09-Dec-09 19-Dec-09 710 890 1,200 INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
ASHLEY (EN SUITE) R.O.H.   Fri Sat 09-Dec-09 19-Dec-09 800 1,010 1,390 INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
ASHLEY (EN SUITE) R.O.H.   Sun Fri 20-Dec-09 25-Dec-09 650 740 980 INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
ASHLEY (EN SUITE) R.O.H.   Mon Sun 26-Dec-09 02-Jan-10 800 1,010 1,390 INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
ASHLEY (EN SUITE) R.O.H.   Sun Thu 03-Jan-10 28-Feb-10 650 740 980 INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
ASHLEY (EN SUITE) R.O.H.   Fri Sat 03-Jan-10 28-Feb-10 770 890 1,200 INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
ASHLEY (EN SUITE) R.O.H.   Sun Thu 01-Mar-10 31-Mar-10 710 890 1,200 INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
ASHLEY (EN SUITE) R.O.H.   Fri Sat 01-Mar-10 31-Mar-10 800 1,010 1,390 INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
ASHLEY (NO FACILITIES) R.O.H.   Sun Thu 24-Jul-09 31-Oct-09 710 1,220 NIL INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
ASHLEY (NO FACILITIES) R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 31-Oct-09 730 1,250 NIL INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
ASHLEY (NO FACILITIES) R.O.H.   Mon Sun 01-Nov-09 20-Dec-09 600 1,040 NIL INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
ASHLEY (NO FACILITIES) R.O.H.   Mon Fri 21-Dec-09 25-Dec-09 560 950 NIL INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
ASHLEY (NO FACILITIES) R.O.H.   Mon Sun 26-Dec-09 31-Mar-10 600 1,040 NIL INCL 15-17 NORFOLK SQUAREHYDE PARK W2 1RULONDONUNITED KINGDOM 44-20-77233375  
BEACONSFIELD (SHARED FACS) R.O.H.   Sun Thu 24-Jul-09 29-Oct-09 710 710 NIL INCL 359 GREEN LANESHARRINGEYLONDONN4 1DZ,GREAT BRITAIN 44-208-8265200  
BEACONSFIELD (SHARED FACS) R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 31-Oct-09 760 760 NIL INCL 359 GREEN LANESHARRINGEYLONDONN4 1DZ,GREAT BRITAIN 44-208-8265200  
BEACONSFIELD (SHARED FACS) R.O.H.   Sun Thu 01-Nov-09 31-Mar-10 690 690 NIL INCL 359 GREEN LANESHARRINGEYLONDONN4 1DZ,GREAT BRITAIN 44-208-8265200  
BEACONSFIELD (SHARED FACS) R.O.H.   Fri Sat 01-Nov-09 31-Mar-10 720 720 NIL INCL 359 GREEN LANESHARRINGEYLONDONN4 1DZ,GREAT BRITAIN 44-208-8265200  
BELVEDERE R.O.H.   Mon Thu 24-Jul-09 31-Oct-09 610 710 940 INCL 90 CLAPHAM COMMON SOUTH SIDELONDON SW4 9DJGREAT BRITAIN 44-20-87721234  
BELVEDERE R.O.H.   Sun Sun 24-Jul-09 31-Oct-09 630 760 1,020 INCL 90 CLAPHAM COMMON SOUTH SIDELONDON SW4 9DJGREAT BRITAIN 44-20-87721234  
BELVEDERE R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 31-Oct-09 640 770 1,040 INCL 90 CLAPHAM COMMON SOUTH SIDELONDON SW4 9DJGREAT BRITAIN 44-20-87721234  
BERKELEY COURT R.O.H.   Sun Thu 24-Jul-09 31-Oct-09 770 880 1,160 INCL 94 SUSSEX GARDENSLONDON W21UHGREAT BRITAIN 44-20-77234801 44-20-72627662
BERKELEY COURT R.O.H. Min NTS: 3 Fri Sat 24-Jul-09 31-Oct-09 790 900 1,190 INCL 94 SUSSEX GARDENSLONDON W21UHGREAT BRITAIN 44-20-77234801 44-20-72627662
BERKELEY COURT R.O.H. Min NTS: 3 Fri Sat 01-Nov-09 03-Jan-10 740 800 1,070 INCL 94 SUSSEX GARDENSLONDON W21UHGREAT BRITAIN 44-20-77234801 44-20-72627662
BERKELEY COURT R.O.H.   Sun Thu 01-Nov-09 03-Jan-10 740 800 1,070 INCL 94 SUSSEX GARDENSLONDON W21UHGREAT BRITAIN 44-20-77234801 44-20-72627662
BERKELEY COURT R.O.H. Min NTS: 3 Fri Sat 04-Jan-10 23-Feb-10 690 710 930 INCL 94 SUSSEX GARDENSLONDON W21UHGREAT BRITAIN 44-20-77234801 44-20-72627662
BERKELEY COURT R.O.H.   Sun Thu 04-Jan-10 23-Feb-10 690 710 930 INCL 94 SUSSEX GARDENSLONDON W21UHGREAT BRITAIN 44-20-77234801 44-20-72627662
BERKELEY COURT R.O.H. Min NTS: 3 Fri Sat 24-Feb-10 31-Mar-10 740 800 1,070 INCL 94 SUSSEX GARDENSLONDON W21UHGREAT BRITAIN 44-20-77234801 44-20-72627662
BERKELEY COURT R.O.H.   Sun Thu 24-Feb-10 31-Mar-10 740 800 1,070 INCL 94 SUSSEX GARDENSLONDON W21UHGREAT BRITAIN 44-20-77234801 44-20-72627662
BRENT X R.O.H.   Sun Thu 24-Jul-09 31-Oct-09 660 700 NIL INCL 165 PRESTON HILL, KENTON,HARROWLONDON, HA3 9UYUNITED KINGDOM 44-20-8904-9394 44-20-8904-1155
BRENT X R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 31-Oct-09 680 710 NIL INCL 165 PRESTON HILL, KENTON,HARROWLONDON, HA3 9UYUNITED KINGDOM 44-20-8904-9394 44-20-8904-1155
BRENT X R.O.H.   Mon Sun 01-Nov-09 31-Mar-10 650 680 NIL INCL 165 PRESTON HILL, KENTON,HARROWLONDON, HA3 9UYUNITED KINGDOM 44-20-8904-9394 44-20-8904-1155
BRUNEL R.O.H.   Sun Thu 24-Jul-09 31-Oct-09 870 1,040 1,350 INCL 79/81 GLOUCESTER TERRACELONDON W2 3HBENGLAND 44-20-72624481 44-20-77063611
BRUNEL R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 31-Oct-09 890 1,110 1,450 INCL 79/81 GLOUCESTER TERRACELONDON W2 3HBENGLAND 44-20-72624481 44-20-77063611
BRUNEL R.O.H.   Sun Thu 01-Nov-09 05-Nov-09 770 860 1,160 INCL 79/81 GLOUCESTER TERRACELONDON W2 3HBENGLAND 44-20-72624481 44-20-77063611
BRUNEL R.O.H.   Mon Sun 06-Nov-09 14-Nov-09 870 1,100 1,520 INCL 79/81 GLOUCESTER TERRACELONDON W2 3HBENGLAND 44-20-72624481 44-20-77063611
BRUNEL R.O.H.   Sun Thu 15-Nov-09 02-Dec-09 770 860 1,160 INCL 79/81 GLOUCESTER TERRACELONDON W2 3HBENGLAND 44-20-72624481 44-20-77063611
BRUNEL R.O.H.   Fri Sat 15-Nov-09 02-Dec-09 830 920 1,250 INCL 79/81 GLOUCESTER TERRACELONDON W2 3HBENGLAND 44-20-72624481 44-20-77063611
BRUNEL R.O.H.   Thu Tue 03-Dec-09 08-Dec-09 870 1,100 1,520 INCL 79/81 GLOUCESTER TERRACELONDON W2 3HBENGLAND 44-20-72624481 44-20-77063611
BRUNEL R.O.H.   Wed Thu 09-Dec-09 12-Dec-09 770 860 1,160 INCL 79/81 GLOUCESTER TERRACELONDON W2 3HBENGLAND 44-20-72624481 44-20-77063611
BRUNEL R.O.H.   Fri Sat 09-Dec-09 12-Dec-09 830 920 1,250 INCL 79/81 GLOUCESTER TERRACELONDON W2 3HBENGLAND 44-20-72624481 44-20-77063611
BRUNEL R.O.H.   Mon Sun 13-Dec-09 25-Dec-09 750 750 1,020 INCL 79/81 GLOUCESTER TERRACELONDON W2 3HBENGLAND 44-20-72624481 44-20-77063611
BRUNEL R.O.H.   Mon Sun 26-Dec-09 03-Jan-10 870 1,100 1,520 INCL 79/81 GLOUCESTER TERRACELONDON W2 3HBENGLAND 44-20-72624481 44-20-77063611
BRUNEL R.O.H.   Mon Sun 04-Jan-10 11-Feb-10 750 750 1,020 INCL 79/81 GLOUCESTER TERRACELONDON W2 3HBENGLAND 44-20-72624481 44-20-77063611
BRUNEL R.O.H.   Sun Thu 12-Feb-10 31-Mar-10 770 860 1,160 INCL 79/81 GLOUCESTER TERRACELONDON W2 3HBENGLAND 44-20-72624481 44-20-77063611
BRUNEL R.O.H.   Fri Sat 12-Feb-10 31-Mar-10 830 920 1,250 INCL 79/81 GLOUCESTER TERRACELONDON W2 3HBENGLAND 44-20-72624481 44-20-77063611
CARLTON R.O.H.   Sun Thu 24-Jul-09 31-Oct-09 930 1,020 1,230 INCL 90 BELGRAVE ROADLONDON SW1V 2BJGREAT BRITAIN 44-207-9766634  
CARLTON R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 31-Oct-09 950 1,050 1,260 INCL 90 BELGRAVE ROADLONDON SW1V 2BJGREAT BRITAIN 44-207-9766634  
CARLTON R.O.H.   Mon Sun 01-Nov-09 31-Mar-10 900 1,010 1,230 INCL 90 BELGRAVE ROADLONDON SW1V 2BJGREAT BRITAIN 44-207-9766634  
CENTRAL HOUSE R.O.H.   Mon Thu 24-Jul-09 31-Jul-09 1,100 1,130 1,440 INCL 39 BELGRAVE ROADVICTORIALONDON SW1V 2BBGREAT BRITAIN 44-20-78348036 44-20-78341854
CENTRAL HOUSE R.O.H.   Sun Sun 24-Jul-09 31-Jul-09 1,220 1,230 1,610 INCL 39 BELGRAVE ROADVICTORIALONDON SW1V 2BBGREAT BRITAIN 44-20-78348036 44-20-78341854
CENTRAL HOUSE R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 31-Jul-09 1,250 1,260 1,640 INCL 39 BELGRAVE ROADVICTORIALONDON SW1V 2BBGREAT BRITAIN 44-20-78348036 44-20-78341854
CENTRAL HOUSE R.O.H.   Mon Thu 01-Aug-09 31-Aug-09 1,050 1,090 1,350 INCL 39 BELGRAVE ROADVICTORIALONDON SW1V 2BBGREAT BRITAIN 44-20-78348036 44-20-78341854
CENTRAL HOUSE R.O.H.   Sun Sun 01-Aug-09 31-Aug-09 1,100 1,130 1,440 INCL 39 BELGRAVE ROADVICTORIALONDON SW1V 2BBGREAT BRITAIN 44-20-78348036 44-20-78341854
CENTRAL HOUSE R.O.H.   Fri Sat 01-Aug-09 31-Aug-09 1,120 1,150 1,470 INCL 39 BELGRAVE ROADVICTORIALONDON SW1V 2BBGREAT BRITAIN 44-20-78348036 44-20-78341854
CENTRAL HOUSE R.O.H.   Mon Thu 01-Sep-09 31-Oct-09 1,100 1,130 1,440 INCL 39 BELGRAVE ROADVICTORIALONDON SW1V 2BBGREAT BRITAIN 44-20-78348036 44-20-78341854
CENTRAL HOUSE R.O.H.   Sun Sun 01-Sep-09 31-Oct-09 1,220 1,230 1,610 INCL 39 BELGRAVE ROADVICTORIALONDON SW1V 2BBGREAT BRITAIN 44-20-78348036 44-20-78341854
CENTRAL HOUSE R.O.H.   Fri Sat 01-Sep-09 31-Oct-09 1,250 1,260 1,640 INCL 39 BELGRAVE ROADVICTORIALONDON SW1V 2BBGREAT BRITAIN 44-20-78348036 44-20-78341854
CENTRAL PARK (ANNEX) R.O.H.   Sun Thu 24-Jul-09 31-Oct-09 740 740 970 INCL 3-15 WILBERFORCE ROAD N4 2SRLONDONUNITED KINGDOM 44-20-73543322  
CENTRAL PARK (ANNEX) R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 31-Oct-09 760 760 990 INCL 3-15 WILBERFORCE ROAD N4 2SRLONDONUNITED KINGDOM 44-20-73543322  
CENTRAL PARK (ANNEX) R.O.H.   Mon Sun 01-Nov-09 31-Mar-10 720 720 950 INCL 3-15 WILBERFORCE ROAD N4 2SRLONDONUNITED KINGDOM 44-20-73543322  
CORBIGOE R.O.H.   Sun Thu 24-Jul-09 30-Sep-09 850 850 1,090 INCL 101 BELGRAVE ROAD VICTORIALONDON SW1V 2BHUNITED KINGDOM 44-20-78349790  
CORBIGOE R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 30-Sep-09 870 870 1,110 INCL 101 BELGRAVE ROAD VICTORIALONDON SW1V 2BHUNITED KINGDOM 44-20-78349790  
CORBIGOE R.O.H.   Sun Thu 01-Oct-09 31-Oct-09 770 770 990 INCL 101 BELGRAVE ROAD VICTORIALONDON SW1V 2BHUNITED KINGDOM 44-20-78349790  
CORBIGOE R.O.H.   Fri Sat 01-Oct-09 31-Oct-09 790 790 1,010 INCL 101 BELGRAVE ROAD VICTORIALONDON SW1V 2BHUNITED KINGDOM 44-20-78349790  
COUNTY (NO FACILITIES) R.O.H.   Sun Thu 24-Jul-09 31-Oct-09 730 930 NIL INCL UPPER WOBURN PLACELONDON WC1H 0JWU.K. 44-20-73875544 44-20-78374653
COUNTY (NO FACILITIES) R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 31-Oct-09 750 950 NIL INCL UPPER WOBURN PLACELONDON WC1H 0JWU.K. 44-20-73875544 44-20-78374653
CRESTFIELD R.O.H.   Sun Thu 24-Jul-09 31-Oct-09 710 870 1,110 INCL 2-4 CRESTFIELD STREETLONDON WC1H 8ATENGLAND 44-20-78370500 44-20-76913163
CRESTFIELD R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 31-Oct-09 730 890 1,140 INCL 2-4 CRESTFIELD STREETLONDON WC1H 8ATENGLAND 44-20-78370500 44-20-76913163
CRESTFIELD R.O.H. Min NTS: 2 Fri Sat 01-Nov-09 31-Mar-10 710 870 1,110 INCL 2-4 CRESTFIELD STREETLONDON WC1H 8ATENGLAND 44-20-78370500 44-20-76913163
CRESTFIELD R.O.H.   Sun Thu 01-Nov-09 31-Mar-10 710 870 1,110 INCL 2-4 CRESTFIELD STREETLONDON WC1H 8ATENGLAND 44-20-78370500 44-20-76913163
DOLPHIN R.O.H.   Sun Thu 24-Jul-09 23-Aug-09 730 900 1,140 INCL 32-34 NORFOLK SQUAREPADDINGTONLONDON W2 1RTGREAT BRITAIN 44-20-74024949  
DOLPHIN R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 23-Aug-09 740 910 1,160 INCL 32-34 NORFOLK SQUAREPADDINGTONLONDON W2 1RTGREAT BRITAIN 44-20-74024949  
DOLPHIN R.O.H.   Sun Thu 24-Aug-09 31-Oct-09 760 950 1,220 INCL 32-34 NORFOLK SQUAREPADDINGTONLONDON W2 1RTGREAT BRITAIN 44-20-74024949  
DOLPHIN R.O.H.   Fri Sat 24-Aug-09 31-Oct-09 780 970 1,250 INCL 32-34 NORFOLK SQUAREPADDINGTONLONDON W2 1RTGREAT BRITAIN 44-20-74024949  
DOLPHIN R.O.H.   Mon Sun 01-Nov-09 06-Dec-09 720 920 1,170 INCL 32-34 NORFOLK SQUAREPADDINGTONLONDON W2 1RTGREAT BRITAIN 44-20-74024949  
DOLPHIN R.O.H.   Mon Sun 07-Dec-09 26-Dec-09 650 860 1,040 INCL 32-34 NORFOLK SQUAREPADDINGTONLONDON W2 1RTGREAT BRITAIN 44-20-74024949  
DOLPHIN R.O.H.   Mon Sun 27-Dec-09 02-Jan-10 700 950 1,200 INCL 32-34 NORFOLK SQUAREPADDINGTONLONDON W2 1RTGREAT BRITAIN 44-20-74024949  
DOLPHIN R.O.H.   Mon Sun 03-Jan-10 22-Feb-10 650 860 1,040 INCL 32-34 NORFOLK SQUAREPADDINGTONLONDON W2 1RTGREAT BRITAIN 44-20-74024949  
DOLPHIN R.O.H.   Mon Sun 23-Feb-10 31-Mar-10 720 920 1,170 INCL 32-34 NORFOLK SQUAREPADDINGTONLONDON W2 1RTGREAT BRITAIN 44-20-74024949  
DUDLEY R.O.H.   Mon Thu 24-Jul-09 31-Oct-09 610 710 940 INCL 80/81 CLAPHAM COMMON SOUTH SIDELONDON SW4 9DQUNITED KINGDOM 44-208-6733534 44-208-6751100
DUDLEY R.O.H.   Sun Sun 24-Jul-09 31-Oct-09 630 760 1,020 INCL 80/81 CLAPHAM COMMON SOUTH SIDELONDON SW4 9DQUNITED KINGDOM 44-208-6733534 44-208-6751100
DUDLEY R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 31-Oct-09 640 770 1,040 INCL 80/81 CLAPHAM COMMON SOUTH SIDELONDON SW4 9DQUNITED KINGDOM 44-208-6733534 44-208-6751100
EDWARD R.O.H.   Sun Thu 24-Jul-09 31-Oct-09 940 1,050 1,400 INCL 1A SPRING STREETPADDINGTONLONDON W2 3RAENGLAND 44-20-72622671  
EDWARD R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 31-Oct-09 960 1,110 1,470 INCL 1A SPRING STREETPADDINGTONLONDON W2 3RAENGLAND 44-20-72622671  
EDWARD R.O.H.   Sun Thu 01-Nov-09 05-Nov-09 770 860 1,160 INCL 1A SPRING STREETPADDINGTONLONDON W2 3RAENGLAND 44-20-72622671  
EDWARD R.O.H.   Mon Sun 06-Nov-09 14-Nov-09 990 1,140 1,600 INCL 1A SPRING STREETPADDINGTONLONDON W2 3RAENGLAND 44-20-72622671  
EDWARD R.O.H.   Sun Thu 15-Nov-09 02-Dec-09 770 860 1,160 INCL 1A SPRING STREETPADDINGTONLONDON W2 3RAENGLAND 44-20-72622671  
EDWARD R.O.H.   Fri Sat 15-Nov-09 02-Dec-09 830 920 1,250 INCL 1A SPRING STREETPADDINGTONLONDON W2 3RAENGLAND 44-20-72622671  
EDWARD R.O.H.   Thu Tue 03-Dec-09 08-Dec-09 990 1,140 1,600 INCL 1A SPRING STREETPADDINGTONLONDON W2 3RAENGLAND 44-20-72622671  
EDWARD R.O.H.   Wed Thu 09-Dec-09 12-Dec-09 770 860 1,160 INCL 1A SPRING STREETPADDINGTONLONDON W2 3RAENGLAND 44-20-72622671  
EDWARD R.O.H.   Fri Sat 09-Dec-09 12-Dec-09 830 920 1,250 INCL 1A SPRING STREETPADDINGTONLONDON W2 3RAENGLAND 44-20-72622671  
EDWARD R.O.H.   Mon Sun 13-Dec-09 25-Dec-09 750 750 1,020 INCL 1A SPRING STREETPADDINGTONLONDON W2 3RAENGLAND 44-20-72622671  
EDWARD R.O.H.   Mon Sun 26-Dec-09 03-Jan-10 990 1,140 1,600 INCL 1A SPRING STREETPADDINGTONLONDON W2 3RAENGLAND 44-20-72622671  
EDWARD R.O.H.   Mon Sun 04-Jan-10 11-Feb-10 750 750 1,020 INCL 1A SPRING STREETPADDINGTONLONDON W2 3RAENGLAND 44-20-72622671  
EDWARD R.O.H.   Sun Thu 12-Feb-10 31-Mar-10 770 860 1,160 INCL 1A SPRING STREETPADDINGTONLONDON W2 3RAENGLAND 44-20-72622671  
EDWARD R.O.H.   Fri Sat 12-Feb-10 31-Mar-10 830 920 1,250 INCL 1A SPRING STREETPADDINGTONLONDON W2 3RAENGLAND 44-20-72622671  
EUROPA HOUSE R.O.H.   Sun Thu 24-Jul-09 31-Oct-09 710 840 1,040 INCL 151 SUSSEX GARDENSHYDE PARKLONDON W2 2RYGREAT BRITAIN 44-20-77237343  
EUROPA HOUSE R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 31-Oct-09 730 850 1,060 INCL 151 SUSSEX GARDENSHYDE PARKLONDON W2 2RYGREAT BRITAIN 44-20-77237343  
EUROPA HOUSE R.O.H.   Mon Sun 01-Nov-09 31-Mar-10 770 840 1,070 INCL 151 SUSSEX GARDENSHYDE PARKLONDON W2 2RYGREAT BRITAIN 44-20-77237343  
EXHIBITION COURT 4 R.O.H.   Sun Thu 24-Jul-09 31-Oct-09 820 960 1,190 INCL 25 COLLINGHAM PLACESW5 0QFLONDON 44-20-73702414 44-20-73734391
EXHIBITION COURT 4 R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 31-Oct-09 890 1,050 1,250 INCL 25 COLLINGHAM PLACESW5 0QFLONDON 44-20-73702414 44-20-73734391
EXHIBITION COURT 4 R.O.H.   Sun Thu 01-Nov-09 31-Mar-10 770 900 1,100 INCL 25 COLLINGHAM PLACESW5 0QFLONDON 44-20-73702414 44-20-73734391
EXHIBITION COURT 4 R.O.H.   Fri Sat 01-Nov-09 31-Mar-10 800 930 1,150 INCL 25 COLLINGHAM PLACESW5 0QFLONDON 44-20-73702414 44-20-73734391
FOREST GATE(SHARED FACILITIES) R.O.H.   Sun Thu 24-Jul-09 31-Oct-09 650 650 NIL INCL 105 GODWIN ROADFOREST GATELONDONE7 0LW GREAT BRITAIN 44-20-82799258  
FOREST GATE(SHARED FACILITIES) R.O.H.   Fri Sat 24-Jul-09 31-Oct-09 760 760 NIL INCL 105 GODWIN ROADFOREST GATELONDONE7 0LW GREAT BRITAIN 44-20-82799258  
FOREST GATE(SHARED FACILITIES) R.O.H.   Sun Thu 01-Nov-09 31-Mar-10 630 630 NIL INCL 105 GODWIN ROADFOREST GATELONDONE7 0LW GREAT BRITAIN 44-20-82799258  
