| 萬福旅行社有限公司EDMOND TRAVEL LTD IATA MEMBER 5/F, BRIGHTWAY TOWER, 33 MONGKOK ROAD, KOWLOON, HONGKONG 牌照號碼 351306 本公司網址Web site : www. 23926666 .com 或 www.6666.hk e-mail : go@6666.hk 香港九龍旺角道33號凱途發展大廈5樓 ((852) 2392 6666 傳真FAX (852) 2391 6666 |
|||||||||||||
| HotelName | Room Type | Rate Remark | FromDay | ToDay | StartDate | EndDate | Single | Twin | Triple | Breakfast | Address | Telephone | Fax |
| ABERDEEN DOUGLAS | Standard | Fri | Sun | 26-Feb-10 | 28-Mar-10 | 960 | 1010 | 1230 | INCL | 43-45 MARKET STREET, ABERDEEN CITY, AB11 5EL, SCOTLAND UNITED KINGDOM | 44-1224-582255 | ||
| ABERDEEN DOUGLAS | Standard | Mon | Wed | 1-Mar-10 | 31-Mar-10 | 1160 | 1370 | 1610 | INCL | 43-45 MARKET STREET, ABERDEEN CITY, AB11 5EL, SCOTLAND UNITED KINGDOM | 44-1224-582255 | ||
| ABERDEEN DOUGLAS | Standard | Thu | Thu | 4-Mar-10 | 25-Mar-10 | 1130 | 1130 | 1570 | INCL | 43-45 MARKET STREET, ABERDEEN CITY, AB11 5EL, SCOTLAND UNITED KINGDOM | 44-1224-582255 | ||
| ABERDEEN DOUGLAS | Standard | Thu | Thu | 1-Apr-10 | 28-Oct-10 | 1130 | 1130 | 1590 | INCL | 43-45 MARKET STREET, ABERDEEN CITY, AB11 5EL, SCOTLAND UNITED KINGDOM | 44-1224-582255 | ||
| ABERDEEN DOUGLAS | Standard | Fri | Sun | 2-Apr-10 | 31-Oct-10 | 950 | 1000 | 1220 | INCL | 43-45 MARKET STREET, ABERDEEN CITY, AB11 5EL, SCOTLAND UNITED KINGDOM | 44-1224-582255 | ||
| ABERDEEN DOUGLAS | Standard | Mon | Wed | 5-Apr-10 | 27-Oct-10 | 1170 | 1360 | 1640 | INCL | 43-45 MARKET STREET, ABERDEEN CITY, AB11 5EL, SCOTLAND UNITED KINGDOM | 44-1224-582255 | ||
| Holiday Inn Express Exhibit | Holiday Inn Aberdeen Exhibition Centre | Fri | Sun | 26-Feb-10 | 28-Mar-10 | 770 | 770 | INCL | CLAYMORE DRIVE, BRIDGE OF DON, ABERDEEN AB23 8BL, UNITED KINGDOM | 44-1224-706878 | |||
| Holiday Inn Express Exhibit | Holiday Inn Aberdeen Exhibition Centre | Mon | Thu | 1-Mar-10 | 31-Mar-10 | 1430 | 1430 | INCL | CLAYMORE DRIVE, BRIDGE OF DON, ABERDEEN AB23 8BL, UNITED KINGDOM | 44-1224-706878 | |||
| Menzies Dyce | Room Only | Fri | Sun | 26-Feb-10 | 28-Mar-10 | 820 | 860 | NIL | FARBURN TERRACE, DYCE, ABERDEEN AB21 7DW, UNITED KINGDOM | 44-1224-723101 | |||
| Menzies Dyce | Room Only | Mon | Thu | 1-Mar-10 | 31-Mar-10 | 1380 | 1460 | NIL | FARBURN TERRACE, DYCE, ABERDEEN AB21 7DW, UNITED KINGDOM | 44-1224-723101 | |||
| Menzies Dyce | Room Only | Mon | Thu | 1-Apr-10 | 28-Oct-10 | 1400 | 1480 | NIL | FARBURN TERRACE, DYCE, ABERDEEN AB21 7DW, UNITED KINGDOM | 44-1224-723101 | |||
| Menzies Dyce | Room Only | Fri | Sun | 2-Apr-10 | 31-Oct-10 | 810 | 850 | NIL | FARBURN TERRACE, DYCE, ABERDEEN AB21 7DW, UNITED KINGDOM | 44-1224-723101 | |||
| Menzies Dyce | Standard | Fri | Sun | 26-Feb-10 | 28-Mar-10 | 850 | 920 | INCL | FARBURN TERRACE, DYCE, ABERDEEN AB21 7DW, UNITED KINGDOM | 44-1224-723101 | |||
| Menzies Dyce | Standard | Mon | Thu | 1-Mar-10 | 31-Mar-10 | 1430 | 1560 | INCL | FARBURN TERRACE, DYCE, ABERDEEN AB21 7DW, UNITED KINGDOM | 44-1224-723101 | |||
| Menzies Dyce | Standard | Mon | Thu | 1-Apr-10 | 28-Oct-10 | 1450 | 1580 | INCL | FARBURN TERRACE, DYCE, ABERDEEN AB21 7DW, UNITED KINGDOM | 44-1224-723101 | |||
| Menzies Dyce | Standard | Fri | Sun | 2-Apr-10 | 31-Oct-10 | 840 | 910 | INCL | FARBURN TERRACE, DYCE, ABERDEEN AB21 7DW, UNITED KINGDOM | 44-1224-723101 | |||
| EXPRESS BY HOLIDAY INN | Standard | Fri | Sun | 26-Feb-10 | 28-Mar-10 | 920 | 920 | 1210 | INCL | JUNCTION ONE INTERNATIONAL, OUTLET SHOPPING, BALLYMENA ROAD ANTRIM BT41 4LL, UNITED KINGDOM | 44-870-8909977 | ||
| EXPRESS BY HOLIDAY INN | Standard | Mon | Thu | 1-Mar-10 | 31-Mar-10 | 1000 | 1000 | 1310 | INCL | JUNCTION ONE INTERNATIONAL, OUTLET SHOPPING, BALLYMENA ROAD ANTRIM BT41 4LL, UNITED KINGDOM | 44-870-8909977 | ||
| EXPRESS BY HOLIDAY INN | Standard | Mon | Thu | 1-Apr-10 | 28-Oct-10 | 970 | 970 | 1300 | INCL | JUNCTION ONE INTERNATIONAL, OUTLET SHOPPING, BALLYMENA ROAD ANTRIM BT41 4LL, UNITED KINGDOM | 44-870-8909977 | ||
| EXPRESS BY HOLIDAY INN | Standard | Fri | Sun | 2-Apr-10 | 31-Oct-10 | 910 | 910 | 1200 | INCL | JUNCTION ONE INTERNATIONAL, OUTLET SHOPPING, BALLYMENA ROAD ANTRIM BT41 4LL, UNITED KINGDOM | 44-870-8909977 | ||
| HOLIDAY INN CENTRAL | Standard | Mon | Sun | 26-Feb-10 | 31-Mar-10 | 710 | 810 | INCL | CANTERBURY ROAD, ASHFORD, KENT TN24 8QQ, UNITED KINGDOM | 44-871-9429001 | |||
| HOLIDAY INN CENTRAL | Standard | Mon | Sun | 1-Apr-10 | 18-Apr-10 | 700 | 790 | INCL | CANTERBURY ROAD, ASHFORD, KENT TN24 8QQ, UNITED KINGDOM | 44-871-9429001 | |||
| HOLIDAY INN CENTRAL | Standard | Mon | Thu | 19-Apr-10 | 15-Jul-10 | 860 | 1100 | INCL | CANTERBURY ROAD, ASHFORD, KENT TN24 8QQ, UNITED KINGDOM | 44-871-9429001 | |||
| HOLIDAY INN CENTRAL | Standard | Fri | Sun | 23-Apr-10 | 11-Jul-10 | 810 | 980 | INCL | CANTERBURY ROAD, ASHFORD, KENT TN24 8QQ, UNITED KINGDOM | 44-871-9429001 | |||
| HOLIDAY INN CENTRAL | Standard | Mon | Sun | 16-Jul-10 | 5-Sep-10 | 840 | 1040 | INCL | CANTERBURY ROAD, ASHFORD, KENT TN24 8QQ, UNITED KINGDOM | 44-871-9429001 | |||
| HOLIDAY INN CENTRAL | Standard | Mon | Thu | 6-Sep-10 | 28-Oct-10 | 860 | 1100 | INCL | CANTERBURY ROAD, ASHFORD, KENT TN24 8QQ, UNITED KINGDOM | 44-871-9429001 | |||
| HOLIDAY INN CENTRAL | Standard | Fri | Sun | 10-Sep-10 | 31-Oct-10 | 810 | 980 | INCL | CANTERBURY ROAD, ASHFORD, KENT TN24 8QQ, UNITED KINGDOM | 44-871-9429001 | |||
| AVIEMORE INN | Standard | Mon | Sat | 26-Feb-10 | 27-Feb-10 | 1000 | 1110 | INCL | AVIEMORE CENTRE, AVIEMORE, INVERNESS-SHIRE SCOTLAND PH22 1PF, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| AVIEMORE INN | Standard | Sun | Sun | 28-Feb-10 | 28-Feb-10 | 1000 | 1110 | INCL | AVIEMORE CENTRE, AVIEMORE, INVERNESS-SHIRE SCOTLAND PH22 1PF, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| AVIEMORE INN | Standard | Mon | Sat | 1-Mar-10 | 25-Mar-10 | 950 | 1060 | INCL | AVIEMORE CENTRE, AVIEMORE, INVERNESS-SHIRE SCOTLAND PH22 1PF, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| AVIEMORE INN | Standard | Sun | Sun | 7-Mar-10 | 21-Mar-10 | 950 | 1060 | INCL | AVIEMORE CENTRE, AVIEMORE, INVERNESS-SHIRE SCOTLAND PH22 1PF, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| AVIEMORE INN | Standard | Fri | Sat | 26-Mar-10 | 27-Mar-10 | 1000 | 1110 | INCL | AVIEMORE CENTRE, AVIEMORE, INVERNESS-SHIRE SCOTLAND PH22 1PF, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| AVIEMORE INN | Standard | Sun | Sun | 28-Mar-10 | 28-Mar-10 | 1000 | 1110 | INCL | AVIEMORE CENTRE, AVIEMORE, INVERNESS-SHIRE SCOTLAND PH22 1PF, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| AVIEMORE INN | Standard | Mon | Wed | 29-Mar-10 | 31-Mar-10 | 1000 | 1110 | INCL | AVIEMORE CENTRE, AVIEMORE, INVERNESS-SHIRE SCOTLAND PH22 1PF, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| AVIEMORE INN | Standard | Mon | Sat | 1-Apr-10 | 10-Apr-10 | 980 | 1100 | INCL | AVIEMORE CENTRE, AVIEMORE, INVERNESS-SHIRE SCOTLAND PH22 1PF, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| AVIEMORE INN | Standard | Sun | Sun | 4-Apr-10 | 11-Apr-10 | 980 | 1100 | INCL | AVIEMORE CENTRE, AVIEMORE, INVERNESS-SHIRE SCOTLAND PH22 1PF, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| AVIEMORE INN | Standard | Mon | Sat | 12-Apr-10 | 1-Jul-10 | 940 | 1040 | INCL | AVIEMORE CENTRE, AVIEMORE, INVERNESS-SHIRE SCOTLAND PH22 1PF, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| AVIEMORE INN | Standard | Sun | Sun | 18-Apr-10 | 27-Jun-10 | 940 | 1040 | INCL | AVIEMORE CENTRE, AVIEMORE, INVERNESS-SHIRE SCOTLAND PH22 1PF, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| AVIEMORE INN | Standard | Mon | Sat | 2-Jul-10 | 30-Oct-10 | 980 | 1100 | INCL | AVIEMORE CENTRE, AVIEMORE, INVERNESS-SHIRE SCOTLAND PH22 1PF, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| AVIEMORE INN | Standard | Sun | Sun | 4-Jul-10 | 31-Oct-10 | 980 | 1100 | INCL | AVIEMORE CENTRE, AVIEMORE, INVERNESS-SHIRE SCOTLAND PH22 1PF, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| MACDONALD ACADEMY | Standard | Mon | Sun | 26-Feb-10 | 28-Feb-10 | 1180 | 1290 | INCL | AVIEMORE, PH22 1PN, SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| MACDONALD ACADEMY | Standard | Mon | Sun | 1-Mar-10 | 25-Mar-10 | 1120 | 1230 | INCL | AVIEMORE, PH22 1PN, SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| MACDONALD ACADEMY | Standard | Fri | Wed | 26-Mar-10 | 31-Mar-10 | 1180 | 1290 | INCL | AVIEMORE, PH22 1PN, SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| MACDONALD ACADEMY | Standard | Mon | Sat | 1-Apr-10 | 10-Apr-10 | 1190 | 1280 | INCL | AVIEMORE, PH22 1PN, SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| MACDONALD ACADEMY | Standard | Sun | Sun | 4-Apr-10 | 11-Apr-10 | 1190 | 1280 | INCL | AVIEMORE, PH22 1PN, SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| MACDONALD ACADEMY | Standard | Mon | Sat | 12-Apr-10 | 1-Jul-10 | 1130 | 1230 | INCL | AVIEMORE, PH22 1PN, SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| MACDONALD ACADEMY | Standard | Sun | Sun | 18-Apr-10 | 27-Jun-10 | 1130 | 1230 | INCL | AVIEMORE, PH22 1PN, SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| MACDONALD ACADEMY | Standard | Mon | Sat | 2-Jul-10 | 30-Oct-10 | 1190 | 1280 | INCL | AVIEMORE, PH22 1PN, SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| MACDONALD ACADEMY | Standard | Sun | Sun | 4-Jul-10 | 31-Oct-10 | 1190 | 1280 | INCL | AVIEMORE, PH22 1PN, SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1479-815100 | |||
| Ramada | Room Only | Mon | Sun | 26-Feb-10 | 28-Feb-10 | 820 | 860 | 1100 | NIL | DALBLAIR ROAD, AYR, KA7 1UG SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1292-269331 | ||
| Ramada | Room Only | Mon | Sun | 1-Mar-10 | 31-Mar-10 | 870 | 980 | 1250 | NIL | DALBLAIR ROAD, AYR, KA7 1UG SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1292-269331 | ||
| Ramada | Room Only | Mon | Sun | 1-Apr-10 | 30-Apr-10 | 880 | 980 | 1280 | NIL | DALBLAIR ROAD, AYR, KA7 1UG SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1292-269331 | ||
| Ramada | Room Only | Fri | Sun | 1-May-10 | 27-Jun-10 | 1000 | 1100 | 1460 | NIL | DALBLAIR ROAD, AYR, KA7 1UG SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1292-269331 | ||
| Ramada | Room Only | Mon | Thu | 3-May-10 | 30-Jun-10 | 890 | 1010 | 1330 | NIL | DALBLAIR ROAD, AYR, KA7 1UG SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1292-269331 | ||
| Ramada | Room Only | Mon | Sun | 1-Jul-10 | 31-Aug-10 | 1000 | 1100 | 1460 | NIL | DALBLAIR ROAD, AYR, KA7 1UG SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1292-269331 | ||
| Ramada | Room Only | Mon | Thu | 1-Sep-10 | 28-Oct-10 | 890 | 1010 | 1330 | NIL | DALBLAIR ROAD, AYR, KA7 1UG SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1292-269331 | ||
| Ramada | Room Only | Fri | Sun | 3-Sep-10 | 31-Oct-10 | 1000 | 1100 | 1460 | NIL | DALBLAIR ROAD, AYR, KA7 1UG SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1292-269331 | ||
| Ramada | Standard | Mon | Sun | 26-Feb-10 | 28-Feb-10 | 970 | 1000 | 1290 | INCL | DALBLAIR ROAD, AYR, KA7 1UG SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1292-269331 | ||
| Ramada | Standard | Mon | Sun | 1-Mar-10 | 31-Mar-10 | 1010 | 1110 | 1430 | INCL | DALBLAIR ROAD, AYR, KA7 1UG SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1292-269331 | ||
| Ramada | Standard | Mon | Sun | 1-Apr-10 | 30-Apr-10 | 1010 | 1130 | 1500 | INCL | DALBLAIR ROAD, AYR, KA7 1UG SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1292-269331 | ||
| Ramada | Standard | Fri | Sun | 1-May-10 | 27-Jun-10 | 1070 | 1230 | 1670 | INCL | DALBLAIR ROAD, AYR, KA7 1UG SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1292-269331 | ||
| Ramada | Standard | Mon | Thu | 3-May-10 | 30-Jun-10 | 1030 | 1160 | 1540 | INCL | DALBLAIR ROAD, AYR, KA7 1UG SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1292-269331 | ||
| Ramada | Standard | Mon | Sun | 1-Jul-10 | 31-Aug-10 | 1070 | 1230 | 1670 | INCL | DALBLAIR ROAD, AYR, KA7 1UG SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1292-269331 | ||
| Ramada | Standard | Mon | Thu | 1-Sep-10 | 28-Oct-10 | 1030 | 1160 | 1540 | INCL | DALBLAIR ROAD, AYR, KA7 1UG SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1292-269331 | ||
| Ramada | Standard | Fri | Sun | 3-Sep-10 | 31-Oct-10 | 1070 | 1230 | 1670 | INCL | DALBLAIR ROAD, AYR, KA7 1UG SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1292-269331 | ||
| BALLYGALLY CASTLE | Standard | Mon | Sun | 26-Feb-10 | 31-Mar-10 | 850 | 1000 | 1270 | INCL | 274 COAST ROAD, BALLYGALLY, CO ANTRIM BT40 2QR, NORTHERN IRELAND GREAT BRITAIN | 44-28-28581066 | ||
| BALLYGALLY CASTLE | Standard | Mon | Sun | 1-Apr-10 | 31-Oct-10 | 1040 | 1200 | 1630 | INCL | 274 COAST ROAD, BALLYGALLY, CO ANTRIM BT40 2QR, NORTHERN IRELAND GREAT BRITAIN | 44-28-28581066 | ||
| MERCURE WHATELY HALL | Standard | Fri | Sun | 26-Feb-10 | 28-Mar-10 | 870 | 1130 | INCL | BANBURY CROSS, BANBURY, OXFORDSHIRE OX16 0AN, UNITED KINGDOM | 44-1295-253261 | |||
| MERCURE WHATELY HALL | Standard | Mon | Thu | 1-Mar-10 | 31-Mar-10 | 1070 | 1130 | INCL | BANBURY CROSS, BANBURY, OXFORDSHIRE OX16 0AN, UNITED KINGDOM | 44-1295-253261 | |||
| MERCURE WHATELY HALL | Standard | Mon | Thu | 1-Apr-10 | 19-Aug-10 | 1060 | 1110 | INCL | BANBURY CROSS, BANBURY, OXFORDSHIRE OX16 0AN, UNITED KINGDOM | 44-1295-253261 | |||
| MERCURE WHATELY HALL | Standard | Fri | Sun | 2-Apr-10 | 15-Aug-10 | 860 | 1110 | INCL | BANBURY CROSS, BANBURY, OXFORDSHIRE OX16 0AN, UNITED KINGDOM | 44-1295-253261 | |||
| MERCURE WHATELY HALL | Standard | Fri | Sun | 20-Aug-10 | 27-Aug-10 | 810 | 1000 | INCL | BANBURY CROSS, BANBURY, OXFORDSHIRE OX16 0AN, UNITED KINGDOM | 44-1295-253261 | |||
| MERCURE WHATELY HALL | Standard | Mon | Thu | 23-Aug-10 | 26-Aug-10 | 910 | 1000 | INCL | BANBURY CROSS, BANBURY, OXFORDSHIRE OX16 0AN, UNITED KINGDOM | 44-1295-253261 | |||
| MERCURE WHATELY HALL | Standard | Fair/Peak | Fair/Peak | 28-Aug-10 | 29-Aug-10 | 1790 | 1900 | INCL | BANBURY CROSS, BANBURY, OXFORDSHIRE OX16 0AN, UNITED KINGDOM | 44-1295-253261 | |||
| MERCURE WHATELY HALL | Standard | Mon | Thu | 30-Aug-10 | 2-Sep-10 | 910 | 1000 | INCL | BANBURY CROSS, BANBURY, OXFORDSHIRE OX16 0AN, UNITED KINGDOM | 44-1295-253261 | |||
| MERCURE WHATELY HALL | Standard | Fri | Sun | 3-Sep-10 | 5-Sep-10 | 810 | 1000 | INCL | BANBURY CROSS, BANBURY, OXFORDSHIRE OX16 0AN, UNITED KINGDOM | 44-1295-253261 | |||
| MERCURE WHATELY HALL | Standard | Mon | Thu | 6-Sep-10 | 28-Oct-10 | 1060 | 1110 | INCL | BANBURY CROSS, BANBURY, OXFORDSHIRE OX16 0AN, UNITED KINGDOM | 44-1295-253261 | |||
| MERCURE WHATELY HALL | Standard | Fri | Sun | 10-Sep-10 | 31-Oct-10 | 810 | 1000 | INCL | BANBURY CROSS, BANBURY, OXFORDSHIRE OX16 0AN, UNITED KINGDOM | 44-1295-253261 | |||
| BANFF SPRINGS | Standard | Mon | Sun | 26-Feb-10 | 31-Mar-10 | 770 | 910 | INCL | GOLDEN KNOWES ROAD, BANFF ABERDEENSHIRE, ABYS 2JE, UNITED KINGDOM | 44-1261-812881 | |||
| BAILBROOK HOUSE | Standard | Mon | Fri | 26-Feb-10 | 31-Mar-10 | 1210 | 1380 | INCL | LONDON ROAD WEST, BATH BA1 7JD, UNITED KINGDOM | 44-1225-855100 | |||
| BAILBROOK HOUSE | Standard | Sat | Sat | 27-Feb-10 | 27-Mar-10 | 1250 | 1430 | INCL | LONDON ROAD WEST, BATH BA1 7JD, UNITED KINGDOM | 44-1225-855100 | |||
| BAILBROOK HOUSE | Standard | Sun | Sun | 28-Feb-10 | 28-Mar-10 | 1000 | 1180 | INCL | LONDON ROAD WEST, BATH BA1 7JD, UNITED KINGDOM | 44-1225-855100 | |||
| BAILBROOK HOUSE | Standard | Mon | Fri | 1-Apr-10 | 29-Oct-10 | 1200 | 1370 | INCL | LONDON ROAD WEST, BATH BA1 7JD, UNITED KINGDOM | 44-1225-855100 | |||
| BAILBROOK HOUSE | Standard | Sat | Sat | 3-Apr-10 | 30-Oct-10 | 1240 | 1460 | INCL | LONDON ROAD WEST, BATH BA1 7JD, UNITED KINGDOM | 44-1225-855100 | |||
| BAILBROOK HOUSE | Standard | Sun | Sun | 4-Apr-10 | 31-Oct-10 | 970 | 1190 | INCL | LONDON ROAD WEST, BATH BA1 7JD, UNITED KINGDOM | 44-1225-855100 | |||
| EXPRESS BY HOLIDAY INN | Standard | Sun | Fri | 26-Feb-10 | 31-Mar-10 | 1110 | 1110 | INCL | BROUGHAM HAYES, LOWER BRISTOL ROAD, BATH BA2 3QU, UNITED KINGDOM | 44-1225-303000 | |||
| EXPRESS BY HOLIDAY INN | Standard | Min 2 Nts | Sat | Sat | 27-Feb-10 | 27-Mar-10 | 1110 | 1110 | INCL | BROUGHAM HAYES, LOWER BRISTOL ROAD, BATH BA2 3QU, UNITED KINGDOM | 44-1225-303000 | ||
| EXPRESS BY HOLIDAY INN | Standard | Sun | Fri | 1-Apr-10 | 30-Jun-10 | 1090 | 1090 | INCL | BROUGHAM HAYES, LOWER BRISTOL ROAD, BATH BA2 3QU, UNITED KINGDOM | 44-1225-303000 | |||
| EXPRESS BY HOLIDAY INN | Standard | Min 2 Nts | Sat | Sat | 3-Apr-10 | 26-Jun-10 | 1090 | 1090 | INCL | BROUGHAM HAYES, LOWER BRISTOL ROAD, BATH BA2 3QU, UNITED KINGDOM | 44-1225-303000 | ||
| EXPRESS BY HOLIDAY INN | Standard | Sun | Thu | 1-Jul-10 | 31-Aug-10 | 1220 | 1220 | INCL | BROUGHAM HAYES, LOWER BRISTOL ROAD, BATH BA2 3QU, UNITED KINGDOM | 44-1225-303000 | |||
| EXPRESS BY HOLIDAY INN | Standard | Fri | Fri | 2-Jul-10 | 27-Aug-10 | 1500 | 1500 | INCL | BROUGHAM HAYES, LOWER BRISTOL ROAD, BATH BA2 3QU, UNITED KINGDOM | 44-1225-303000 | |||
| EXPRESS BY HOLIDAY INN | Standard | Min 2 Nts | Sat | Sat | 3-Jul-10 | 28-Aug-10 | 1500 | 1500 | INCL | BROUGHAM HAYES, LOWER BRISTOL ROAD, BATH BA2 3QU, UNITED KINGDOM | 44-1225-303000 | ||
| EXPRESS BY HOLIDAY INN | Standard | Sun | Fri | 1-Sep-10 | 31-Oct-10 | 1090 | 1090 | INCL | BROUGHAM HAYES, LOWER BRISTOL ROAD, BATH BA2 3QU, UNITED KINGDOM | 44-1225-303000 | |||
| EXPRESS BY HOLIDAY INN | Standard | Min 2 Nts | Sat | Sat | 4-Sep-10 | 30-Oct-10 | 1090 | 1090 | INCL | BROUGHAM HAYES, LOWER BRISTOL ROAD, BATH BA2 3QU, UNITED KINGDOM | 44-1225-303000 | ||
| MERCURE FRANCIS | Standard | Fri | Sat | 26-Feb-10 | 27-Mar-10 | 1210 | 1380 | INCL | QUEENS SQUARE, AVON BA1 2HH, BATH, UNITED KINGDOM | 44-1225-424105 | |||
| MERCURE FRANCIS | Standard | Sun | Thu | 28-Feb-10 | 31-Mar-10 | 1070 | 1310 | INCL | QUEENS SQUARE, AVON BA1 2HH, BATH, UNITED KINGDOM | 44-1225-424105 | |||
| MERCURE FRANCIS | Standard | Mon | Thu | 1-Apr-10 | 29-Apr-10 | 1080 | 1340 | 1490 | INCL | QUEENS SQUARE, AVON BA1 2HH, BATH, UNITED KINGDOM | 44-1225-424105 | ||
| MERCURE FRANCIS | Standard | Fri | Sun | 2-Apr-10 | 30-Apr-10 | 1130 | 1440 | 1600 | INCL | QUEENS SQUARE, AVON BA1 2HH, BATH, UNITED KINGDOM | 44-1225-424105 | ||
| MERCURE FRANCIS | Standard | Fri | Sun | 1-May-10 | 27-Jun-10 | 1150 | 1490 | 1640 | INCL | QUEENS SQUARE, AVON BA1 2HH, BATH, UNITED KINGDOM | 44-1225-424105 | ||
| MERCURE FRANCIS | Standard | Mon | Thu | 3-May-10 | 30-Jun-10 | 1100 | 1380 | 1540 | INCL | QUEENS SQUARE, AVON BA1 2HH, BATH, UNITED KINGDOM | 44-1225-424105 | ||
| MERCURE FRANCIS | Standard | Mon | Thu | 1-Jul-10 | 31-Aug-10 | 1080 | 1340 | 1490 | INCL | QUEENS SQUARE, AVON BA1 2HH, BATH, UNITED KINGDOM | 44-1225-424105 | ||
| MERCURE FRANCIS | Standard | Fri | Sun | 2-Jul-10 | 29-Aug-10 | 1130 | 1440 | 1600 | INCL | QUEENS SQUARE, AVON BA1 2HH, BATH, UNITED KINGDOM | 44-1225-424105 | ||
| MERCURE FRANCIS | Standard | Mon | Thu | 1-Sep-10 | 30-Sep-10 | 1100 | 1380 | 1540 | INCL | QUEENS SQUARE, AVON BA1 2HH, BATH, UNITED KINGDOM | 44-1225-424105 | ||
| MERCURE FRANCIS | Standard | Fri | Sun | 3-Sep-10 | 26-Sep-10 | 1150 | 1490 | 1640 | INCL | QUEENS SQUARE, AVON BA1 2HH, BATH, UNITED KINGDOM | 44-1225-424105 | ||
| MERCURE FRANCIS | Standard | Fri | Sun | 1-Oct-10 | 31-Oct-10 | 1130 | 1440 | 1600 | INCL | QUEENS SQUARE, AVON BA1 2HH, BATH, UNITED KINGDOM | 44-1225-424105 | ||
| MERCURE FRANCIS | Standard | Mon | Thu | 4-Oct-10 | 28-Oct-10 | 1080 | 1340 | 1490 | INCL | QUEENS SQUARE, AVON BA1 2HH, BATH, UNITED KINGDOM | 44-1225-424105 | ||
| BATHGATE-CAIRN | Standard | Mon | Sun | 26-Feb-10 | 31-Mar-10 | 770 | 910 | INCL | BLACKBURN ROAD, BATHGATE, WEST LOTHIAN EH48 2EL SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1506-633366 | |||
| BATHGATE-CAIRN | Standard | Mon | Sun | 1-Apr-10 | 31-May-10 | 750 | 880 | INCL | BLACKBURN ROAD, BATHGATE, WEST LOTHIAN EH48 2EL SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1506-633366 | |||
| BATHGATE-CAIRN | Standard | Mon | Sun | 1-Jun-10 | 30-Jun-10 | 800 | 970 | INCL | BLACKBURN ROAD, BATHGATE, WEST LOTHIAN EH48 2EL SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1506-633366 | |||
| BATHGATE-CAIRN | Standard | Mon | Sun | 1-Jul-10 | 31-Aug-10 | 900 | 1180 | INCL | BLACKBURN ROAD, BATHGATE, WEST LOTHIAN EH48 2EL SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1506-633366 | |||
| BATHGATE-CAIRN | Standard | Mon | Sun | 1-Sep-10 | 30-Sep-10 | 800 | 970 | INCL | BLACKBURN ROAD, BATHGATE, WEST LOTHIAN EH48 2EL SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1506-633366 | |||
| BATHGATE-CAIRN | Standard | Fri | Sat | 1-Oct-10 | 30-Oct-10 | 700 | 780 | INCL | BLACKBURN ROAD, BATHGATE, WEST LOTHIAN EH48 2EL SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1506-633366 | |||
| BATHGATE-CAIRN | Standard | Sun | Thu | 3-Oct-10 | 31-Oct-10 | 750 | 880 | INCL | BLACKBURN ROAD, BATHGATE, WEST LOTHIAN EH48 2EL SCOTLAND, UNITED KINGDOM | 44-1506-633366 | |||
| EXPRESS BY HOLIDAY INN BEDFORD | Standard | Thu | Sun | 26-Feb-10 | 28-Mar-10 | 760 | 760 | 980 | INCL | ELSTOW INTERCHANGE A6 A421, BEDFORD BYPASS JUNCTION, WILSTEAD ROAD ELSTOW BEDFORD, UNITED KINGDOM | 44-1234-224100 | ||
